Le logement est situé dans les dépendances du château, mais il est totalement indépendant. La décoration est rustique et tous les outils accrochés furent, en leur temps, utilisés par les agriculteurs de la maison. Il y a une salle de séjour avec une cheminée et une télévision, une cuisine équipée. Lave-linge. Trois chambres : 1 chambre avec lit double et 2 chambres doubles avec lits individuels. Une salle de bains complète avec baignoire.

Piscine partagée (25x15m) situé à 50m de la maison.

services

  • -Chauffage
  • -Parking
  • -Voiture nécessaire
  • -Piscine
  • -Jardin
  • -Cheminée
  • -Barbecue
  • -Terrasse
  • -Meubles de terrasse
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Lit bébé
  • -Salle de bain
  • -Baignoire
  • -Serviettes de toilette
  • -Sèche-cheveux
  • -Lave-linge
  • -Cuisine
  • -Four
  • -Four micro-ondes
  • -Réfrigérateur
  • -Congélateur
  • -Lave-vaisselle
  • -Cafetière
  • -Vaisselle
  • TV
  • -TV satellite
  • -Wi-Fi
  • -Chaîne Hi-Fi
  • -lecteur DVD

Tarifs

  • Apartament 6 personnes

Disponibilité

mars 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
avril 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mai 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juin 2024
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juillet 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
août 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octobre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
février 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top